Wire Gauge Chart 

Gauge Inches Millimetres
0000000 (7/0) 0.5 12.70
000000 (6/0) 0.464 11.79
00000 (5/0) 0.432 10.97
0000 (4/0) 0.4 10.16
000 (3/0) 0.372 9.45
00 (2/0) 0.348 8.84
0 (1/0) 0.324 8.23
1 0.3 7.62
2 0.276 7.01
3 0.252 6.40
4 0.232 5.89
5 0.212 5.38
6 0.192 4.88
7 0.176 4.47
8 0.16 4.06
9 0.144 3.66
10 0.128 3.25
11 0.116 2.95
12 0.104 2.64
13 0.092 2.34
14 0.08 2.03
15 0.072 1.83
16 0.064 1.63
17 0.056 1.42
18 0.048 1.22
19 0.04 1.02
20 0.036 0.91
21 0.032 0.81
22 0.028 0.71
23 0.024 0.61
24 0.022 0.56
25 0.02 0.51
26 0.018 0.46
27 0.0164 0.42
28 0.0148 0.38
29 0.0136 0.35
30 0.0124 0.31
31 0.0116 0.29
32 0.0108 0.27
33 0.01 0.25
34 0.0092 0.23
35 0.0084 0.21
36 0.0076 0.19
37 0.0068 0.17
38 0.006 0.15
39 0.0052 0.13
40 0.0048 0.12
41 0.0044 0.11
42 0.004 0.10
43 0.0036 0.09
44 0.0032 0.08
45 0.0028 0.07
46 0.0024 0.06
47 0.002 0.05

 

Return to Glass Links